刚玉曝气器
HL-B型(全刚玉一体型)

 
 

规格 通气量 服务面积 氧吸收率 阻力损失 充氧能力 适合水深 备注
Φ85 0.25-0.75m³/时·只 0.17-0.25㎡/只 22-33% ≤2300Pa 0.2-0.5kg/m³·h 3-6米 市政生活污水
Φ110 0.3-0.9m³/时·只 0.2-0.3㎡/只 23-35% ≤2300Pa 0.2-0.5kg/m³·h 3-6米 市政生活污水
Φ160 1.3-2.5m³/时·只 0.24-0.52㎡/只 30-42% ≤2300Pa 0.2-0.5kg/m³·h 3-6米 市政生活污水
Φ178 1.5-3.8m³/时·只 0.25-0.6㎡/只 30-42% ≤2300Pa 0.2-0.5kg/m³·h 3-6米 市政生活污水
Φ180 2-5.2m³/时·只 0.3-0.7㎡/只 30-42% ≤2300Pa 0.2-0.5kg/m³·h 3-6米 市政生活污水
Φ190 2-5.8m³/时·只 0.3-0.71㎡/只 30-42% ≤2300Pa 0.2-0.5kg/m³·h 3-6米 市政生活污水
Φ200 2.2-6.5m³/时·只 0.31-0.72㎡/只 30-42% ≤2300Pa 0.2-0.5kg/m³·h 3-6米 市政生活污水
Φ215 2.2-6.7m³/时·只 0.35-0.75㎡/只 30-42% ≤2300Pa 0.2-0.5kg/m³·h 3-6米 市政生活污水
Φ225 2.5-7m³/时·只 0.37-0.75㎡/只 30-42% ≤2300Pa 0.2-0.5kg/m³·h 3-6米 市政生活污水
Φ230 3-7.5m³/时·只 0.4-0.81㎡/只 30-42% ≤2300Pa 0.2-0.5kg/m³·h 3-6米 市政生活污水

上一页:HL-A型(半刚玉型)
下一页:HL-C型(钟罩平头型)

Contact Us

联系我们

宜兴市华露环保设备 yixing hualu

地址:宜兴市丁蜀镇汤蜀路下滩

邮编:214221

电话:0510-87182897

联系人:周南华

手机:13706158979

邮箱:sales@yxhuayi.cn

网址:www.yxhuayi.cn

COPYRIGHT © WEBSITE HUALU
宜兴市华露环保设备有限公司版权所有

本站总访问量319453

苏公网安备 32028202000388号 苏ICP备09051702号-1